Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Ativos Com Trancamento Geral de Matrícula Total
1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem
Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 39 21 60 43 27 70 2 0 2 3 0 3 41 21 62 46 27 73
Desenvolvimento Sustentável 39 21 60 43 27 70 2 0 2 3 0 3 41 21 62 46 27 73
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 28 25 53 26 23 49 2 0 2 0 1 1 30 25 55 26 24 50
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 28 25 53 26 23 49 2 0 2 0 1 1 30 25 55 26 24 50
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 42 35 77 56 33 89 6 1 7 5 1 6 48 36 84 61 34 95
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 20 12 32 15 7 22 2 1 3 2 0 2 22 13 35 17 7 24
Direitos Humanos e Cidadania 22 23 45 41 26 67 4 0 4 3 1 4 26 23 49 44 27 71
Centro de Excelência em Turismo - CET 23 11 34 17 4 21 3 0 3 0 0 0 26 11 37 17 4 21
Turismo 23 11 34 17 4 21 3 0 3 0 0 0 26 11 37 17 4 21
Faculdade de Comunicação - FAC 40 24 64 30 19 49 4 0 4 2 0 2 44 24 68 32 19 51
Comunicação 40 24 64 30 19 49 4 0 4 2 0 2 44 24 68 32 19 51
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 137 254 391 140 245 385 0 5 5 1 4 5 137 259 396 141 249 390
Administração 28 44 72 19 32 51 0 1 1 0 1 1 28 45 73 19 33 52
Administração Pública 19 41 60 13 30 43 0 0 0 0 1 1 19 41 60 13 31 44
Ciências Contábeis 20 26 46 13 18 31 0 2 2 0 1 1 20 28 48 13 19 32
Economia 70 143 213 95 165 260 0 2 2 1 1 2 70 145 215 96 166 262
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 67 51 118 56 35 91 9 3 12 3 2 5 76 54 130 59 37 96
Arquitetura e Urbanismo 67 51 118 56 35 91 9 3 12 3 2 5 76 54 130 59 37 96
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 81 89 170 61 59 120 1 2 3 0 0 0 82 91 173 61 59 120
Agronegócios 23 24 47 16 12 28 0 1 1 0 0 0 23 25 48 16 12 28
Agronomia 16 41 57 12 28 40 0 0 0 0 0 0 16 41 57 12 28 40
Ciências Animais 20 11 31 16 8 24 0 0 0 0 0 0 20 11 31 16 8 24
Saúde Animal 22 13 35 17 11 28 1 1 2 0 0 0 23 14 37 17 11 28
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 80 30 110 67 21 88 3 0 3 4 0 4 83 30 113 71 21 92
Ciências da Reabilitação 47 16 63 40 13 53 0 0 0 3 0 3 47 16 63 43 13 56
Ciências e Tecnologias em Saúde 33 14 47 27 8 35 3 0 3 1 0 1 36 14 50 28 8 36
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 42 16 58 29 9 38 4 2 6 6 3 9 46 18 64 35 12 47
Ciência da Informação 42 16 58 29 9 38 4 2 6 6 3 9 46 18 64 35 12 47
Faculdade de Direito - FD 60 51 111 45 34 79 2 2 4 2 0 2 62 53 115 47 34 81
Direito 60 51 111 45 34 79 2 2 4 2 0 2 62 53 115 47 34 81
Faculdade de Educação - FE 120 41 161 156 45 201 3 1 4 6 1 7 123 42 165 162 46 208
Educação 120 41 161 156 45 201 3 1 4 6 1 7 123 42 165 162 46 208
Faculdade de Educação Física - FEF 24 32 56 27 44 71 1 1 2 3 1 4 25 33 58 30 45 75
Educação Física 24 32 56 27 44 71 1 1 2 3 1 4 25 33 58 30 45 75
Faculdade UnB Gama - FGA 31 36 67 29 30 59 2 1 3 1 3 4 33 37 70 30 33 63
Engenharia Biomédica 31 36 67 29 30 59 2 1 3 1 3 4 33 37 70 30 33 63
Faculdade de Medicina - FM 66 40 106 61 42 103 4 1 5 5 1 6 70 41 111 66 43 109
Ciências Médicas 36 25 61 37 27 64 2 0 2 3 0 3 38 25 63 40 27 67
Medicina Tropical 30 15 45 24 15 39 2 1 3 2 1 3 32 16 48 26 16 42
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 248 74 322 271 88 359 20 1 21 15 0 15 268 75 343 286 88 374
Bioética 24 7 31 15 6 21 1 0 1 2 0 2 25 7 32 17 6 23
Ciências da Saúde 56 24 80 43 22 65 5 1 6 5 0 5 61 25 86 48 22 70
Ciências Farmacêuticas 29 9 38 27 5 32 4 0 4 2 0 2 33 9 42 29 5 34
Enfermagem 37 2 39 49 5 54 4 0 4 1 0 1 41 2 43 50 5 55
Nutrição Humana 11 2 13 24 4 28 0 0 0 0 0 0 11 2 13 24 4 28
Odontologia 20 4 24 29 10 39 0 0 0 1 0 1 20 4 24 30 10 40
Patologia Molecular 21 6 27 20 8 28 2 0 2 0 0 0 23 6 29 20 8 28
Saúde Coletiva 50 20 70 64 28 92 4 0 4 4 0 4 54 20 74 68 28 96
Faculdade de Tecnologia - FT 181 396 577 174 361 535 6 8 14 9 8 17 187 404 591 183 369 552
Ciências Florestais 30 15 45 30 11 41 2 1 3 1 0 1 32 16 48 31 11 42
Ciências Mecânicas 15 80 95 12 63 75 0 3 3 0 1 1 15 83 98 12 64 76
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 9 27 36 9 22 31 1 0 1 0 0 0 10 27 37 9 22 31
Engenharia Elétrica 13 39 52 16 59 75 0 1 1 0 3 3 13 40 53 16 62 78
Estruturas e Construção Civil 22 49 71 27 46 73 1 1 2 3 1 4 23 50 73 30 47 77
Geotecnia 31 31 62 30 26 56 0 1 1 0 1 1 31 32 63 30 27 57
Integridade de Materiais da Engenharia 8 31 39 10 30 40 0 0 0 0 0 0 8 31 39 10 30 40
Sistemas Mecatrônicos 15 89 104 12 78 90 1 0 1 2 0 2 16 89 105 14 78 92
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 27 15 42 21 12 33 0 0 0 3 1 4 27 15 42 24 13 37
Transportes 11 20 31 7 14 21 1 1 2 0 1 1 12 21 33 7 15 22
Faculdade UnB Planaltina - FUP 75 77 152 71 65 136 3 5 8 4 2 6 78 82 160 75 67 142
Ciências Ambientais 12 19 31 10 15 25 1 0 1 1 0 1 13 19 32 11 15 26
Ciências de Materiais 7 14 21 7 9 16 1 2 3 0 2 2 8 16 24 7 11 18
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 9 11 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 11 21
Gestão Pública 28 26 54 22 20 42 1 0 1 2 0 2 29 26 55 24 20 44
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 28 18 46 23 10 33 0 3 3 0 0 0 28 21 49 23 10 33
Instituto de Ciências Biológicas - IB 174 114 288 153 110 263 4 4 8 4 3 7 178 118 296 157 113 270
Biologia Animal 31 11 42 28 10 38 1 0 1 0 0 0 32 11 43 28 10 38
Biologia Microbiana 21 8 29 14 8 22 1 0 1 2 0 2 22 8 30 16 8 24
Botânica 14 12 26 11 11 22 1 1 2 0 1 1 15 13 28 11 12 23
Ciências Biológicas 21 17 38 12 13 25 0 1 1 0 0 0 21 18 39 12 13 25
Ecologia 24 16 40 19 13 32 0 0 0 1 0 1 24 16 40 20 13 33
Ensino de Biologia em Rede Nacional 15 13 28 35 25 60 1 0 1 1 1 2 16 13 29 36 26 62
Fitopatologia 19 9 28 15 8 23 0 0 0 0 1 1 19 9 28 15 9 24
Nanociência e Nanobiotecnologia 20 14 34 13 8 21 0 0 0 0 0 0 20 14 34 13 8 21
Zoologia 9 14 23 6 14 20 0 2 2 0 0 0 9 16 25 6 14 20
Instituto de Ciências Sociais - ICS 74 56 130 64 38 102 4 1 5 3 2 5 78 57 135 67 40 107
Antropologia 25 18 43 22 12 34 0 1 1 1 2 3 25 19 44 23 14 37
Ciências Sociais 23 15 38 20 7 27 2 0 2 1 0 1 25 15 40 21 7 28
Sociologia 26 23 49 22 19 41 2 0 2 1 0 1 28 23 51 23 19 42
Instituto de Artes - IdA 74 80 154 104 112 216 3 3 6 6 5 11 77 83 160 110 117 227
Artes 9 7 16 22 16 38 0 0 0 0 0 0 9 7 16 22 16 38
Artes Cênicas 12 13 25 18 17 35 1 1 2 0 2 2 13 14 27 18 19 37
Artes Visuais 20 24 44 30 28 58 2 2 4 2 1 3 22 26 48 32 29 61
Design 21 10 31 24 15 39 0 0 0 2 1 3 21 10 31 26 16 42
Música 12 26 38 10 36 46 0 0 0 2 1 3 12 26 38 12 37 49
Instituto de Ciências Exatas - IE 55 240 295 45 218 263 5 4 9 7 4 11 60 244 304 52 222 274
Computação Aplicada 9 56 65 10 78 88 1 1 2 2 2 4 10 57 67 12 80 92
Estatística 17 21 38 10 17 27 2 1 3 4 1 5 19 22 41 14 18 32
Informática 6 53 59 4 40 44 0 0 0 1 1 2 6 53 59 5 41 46
Matemática 11 36 47 12 35 47 1 0 1 0 0 0 12 36 48 12 35 47
Mestrado Profissional em Matemática 12 74 86 9 48 57 1 2 3 0 0 0 13 76 89 9 48 57
Instituto de Física - IF 15 81 96 9 61 70 0 2 2 2 0 2 15 83 98 11 61 72
Ensino de Física 9 48 57 4 31 35 0 1 1 1 0 1 9 49 58 5 31 36
Física 6 33 39 5 30 35 0 1 1 1 0 1 6 34 40 6 30 36
Instituto de Geociências - IG 49 76 125 47 65 112 6 1 7 3 2 5 55 77 132 50 67 117
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 22 32 54 24 29 53 3 0 3 2 2 4 25 32 57 26 31 57
Geologia 27 44 71 23 36 59 3 1 4 1 0 1 30 45 75 24 36 60
Instituto de Ciências Humanas - IH 119 146 265 99 123 222 2 6 8 9 3 12 121 152 273 108 126 234
Filosofia 10 40 50 9 34 43 0 2 2 0 2 2 10 42 52 9 36 45
Geografia 29 43 72 26 36 62 1 2 3 1 1 2 30 45 75 27 37 64
História 31 31 62 21 33 54 1 1 2 5 0 5 32 32 64 26 33 59
Metafísica 14 20 34 13 11 24 0 0 0 0 0 0 14 20 34 13 11 24
Política Social 35 12 47 30 9 39 0 1 1 3 0 3 35 13 48 33 9 42
Instituto de Letras - IL 206 101 307 167 90 257 7 1 8 8 2 10 213 102 315 175 92 267
Estudos da Tradução 44 19 63 40 22 62 2 1 3 2 1 3 46 20 66 42 23 65
Linguística 57 26 83 45 22 67 1 0 1 2 1 3 58 26 84 47 23 70
Linguística Aplicada 43 24 67 32 20 52 2 0 2 2 0 2 45 24 69 34 20 54
Literatura 62 32 94 50 26 76 2 0 2 2 0 2 64 32 96 52 26 78
Instituto de Psicologia - IP 124 42 166 145 42 187 2 1 3 3 2 5 126 43 169 148 44 192
Ciências do Comportamento 28 12 40 34 13 47 0 0 0 2 0 2 28 12 40 36 13 49
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 39 4 43 38 4 42 2 0 2 1 0 1 41 4 45 39 4 43
Psicologia Clínica e Cultura 27 10 37 56 16 72 0 1 1 0 2 2 27 11 38 56 18 74
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 30 16 46 17 9 26 0 0 0 0 0 0 30 16 46 17 9 26
Instituto de Ciência Política - IPOL 18 24 42 14 21 35 1 0 1 1 0 1 19 24 43 15 21 36
Ciência Política 18 24 42 14 21 35 1 0 1 1 0 1 19 24 43 15 21 36
Instituto de Química - IQ 74 70 144 56 55 111 3 4 7 4 3 7 77 74 151 60 58 118
Ensino de Ciências 39 19 58 28 13 41 1 1 2 2 0 2 40 20 60 30 13 43
Química 22 41 63 21 38 59 2 2 4 2 3 5 24 43 67 23 41 64
Tecnologias Química e Biológica 13 10 23 7 4 11 0 1 1 0 0 0 13 11 24 7 4 11
Instituto de Relações Internacionais - IREL 10 16 26 9 12 21 0 0 0 1 1 2 10 16 26 10 13 23
Relações Internacionais 10 16 26 9 12 21 0 0 0 1 1 2 10 16 26 10 13 23
Total Geral 2376 2349 4725 2271 2131 4402 112 60 172 120 54 174 2488 2409 4897 2391 2185 4576
Fonte: Sigra 30/07/2019