Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Regulares Forma de Desligamento
Registrados Abandono Desl. Voluntário Falta de Rendimento Outros Total
(2º Semestre) 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem.
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 64 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Desenvolvimento Sustentável 64 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 40 2 1 2 2 1 0 0 0 5 3
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 40 2 1 2 2 1 0 0 0 5 3
Faculdade de Comunicação - FAC 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicação 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 229 6 5 10 9 8 6 2 2 26 22
Administração 108 1 1 2 1 7 6 0 0 10 8
Ciências Contábeis 40 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
Economia 81 5 4 5 5 1 0 2 2 13 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 90 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4
Arquitetura e Urbanismo 90 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 106 4 4 3 3 3 2 3 1 13 10
Agronomia 61 3 3 3 3 1 1 0 0 7 7
Ciências Animais 26 1 1 0 0 2 1 0 0 3 2
Saúde Animal 19 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 52 2 2 0 0 1 1 0 0 3 3
Ciências e Tecnologias em Saúde 52 2 2 0 0 1 1 0 0 3 3
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 45 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ciência da Informação 45 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Faculdade de Direito - FD 126 2 2 3 3 0 0 0 0 5 5
Direito 126 2 2 3 3 0 0 0 0 5 5
Faculdade de Educação - FE 141 0 1 1 0 3 1 0 0 4 2
Educação 141 0 1 1 0 3 1 0 0 4 2
Faculdade de Educação Física - FEF 83 2 2 0 1 2 2 0 0 4 5
Educação Física 83 2 2 0 1 2 2 0 0 4 5
Faculdade de Medicina - FM 92 1 1 6 5 2 0 1 1 10 7
Ciências Médicas 57 1 1 6 5 1 0 1 1 9 7
Medicina Tropical 35 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 384 6 7 10 10 8 3 1 0 25 20
Bioética 29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ciências da Saúde 142 5 6 5 4 4 3 1 0 15 13
Ciências Farmacêuticas 25 1 1 3 3 1 0 0 0 5 4
Enfermagem 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrição Humana 31 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Odontologia 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patologia Molecular 53 0 0 1 2 2 0 0 0 3 2
Saúde Coletiva 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Tecnologia - FT 439 9 6 26 18 21 14 1 1 57 39
Ciências Florestais 35 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Ciências Mecânicas 76 0 0 5 3 7 3 0 0 12 6
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 44 0 0 2 0 6 4 1 1 9 5
Engenharia Elétrica 51 3 2 3 2 0 0 0 0 6 4
Estruturas e Construção Civil 72 2 3 6 6 1 1 0 0 9 10
Geotecnia 65 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3
Sistemas Mecatrônicos 51 2 0 2 3 2 2 0 0 6 5
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 19 0 0 6 3 3 2 0 0 9 5
Transportes 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 34 1 1 0 0 2 1 0 0 3 2
Ciências Ambientais 34 1 1 0 0 2 1 0 0 3 2
Instituto de Ciências Biológicas - IB 320 5 5 5 4 9 7 0 1 19 17
Biologia Animal 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biologia Microbiana 24 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
Biotecnologia e Biodiversidade 22 0 0 1 1 2 2 0 0 3 3
Botânica 36 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2
Ciências Biológicas 85 0 0 2 2 1 0 0 0 3 2
Ecologia 44 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Fitopatologia 29 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4
Nanociência e Nanobiotecnologia 36 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
Zoologia 15 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
Instituto de Ciências Sociais - ICS 192 4 4 9 7 2 1 1 1 16 13
Antropologia 71 1 1 3 2 0 0 1 1 5 4
Ciências Sociais 48 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1
Sociologia 73 3 3 5 4 1 1 0 0 9 8
Instituto de Artes - IdA 70 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Artes Visuais 70 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Instituto de Ciências Exatas - IE 115 3 2 6 5 4 2 0 0 13 9
Informática 53 3 2 6 5 3 2 0 0 12 9
Matemática 62 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Instituto de Física - IF 83 1 1 2 1 0 0 1 0 4 2
Física 83 1 1 2 1 0 0 1 0 4 2
Instituto de Geociências - IG 124 2 2 5 5 9 4 2 1 18 12
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 50 2 1 1 1 2 2 2 1 7 5
Geologia 74 0 1 4 4 7 2 0 0 11 7
Instituto de Ciências Humanas - IH 245 5 5 6 6 4 4 2 1 17 16
Filosofia 33 1 1 2 3 0 0 0 0 3 4
Geografia 115 3 3 3 1 2 2 1 0 9 6
História 52 1 1 0 1 2 2 0 0 3 4
Metafísica 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Política Social 44 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Instituto de Letras - IL 272 3 3 6 5 3 2 0 0 12 10
Linguística 101 1 1 5 5 0 0 0 0 6 6
Literatura 171 2 2 1 0 3 2 0 0 6 4
Instituto de Psicologia - IP 191 1 1 2 2 1 1 0 0 4 4
Ciências do Comportamento 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 44 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2
Psicologia Clínica e Cultura 70 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 42 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Instituto de Ciência Política - IPOL 64 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3
Ciência Política 64 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3
Instituto de Química - IQ 149 8 7 3 3 8 2 0 0 19 12
Educação em Ciências 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Química 82 4 3 1 1 6 1 0 0 11 5
Tecnologias Química e Biológica 29 4 4 2 2 2 1 0 0 8 7
Instituto de Relações Internacionais - IREL 43 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
Relações Internacionais 30 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Relações Internacionais - Interinstitucional 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Total Geral 3.859 75 69 109 93 92 53 14 9 290 224
Fonte: Sigra 30/07/2019