Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso 1° Sem. 2° Sem.
Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 44 24 68 42 22 64
Desenvolvimento Sustentável 44 24 68 42 22 64
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 26 13 39 27 13 40
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 26 13 39 27 13 40
Faculdade de Comunicação - FAC 41 34 75 33 33 66
Comunicação 41 34 75 33 33 66
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 83 173 256 77 152 229
Administração 41 76 117 38 70 108
Ciências Contábeis 17 34 51 13 27 40
Economia 25 63 88 26 55 81
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 57 40 97 54 36 90
Arquitetura e Urbanismo 57 40 97 54 36 90
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 63 53 116 58 48 106
Agronomia 33 36 69 28 33 61
Ciências Animais 20 12 32 18 8 26
Saúde Animal 10 5 15 12 7 19
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 37 20 57 36 16 52
Ciências e Tecnologias em Saúde 37 20 57 36 16 52
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 29 21 50 27 18 45
Ciência da Informação 29 21 50 27 18 45
Faculdade de Direito - FD 55 85 140 47 79 126
Direito 55 85 140 47 79 126
Faculdade de Educação - FE 92 44 136 94 47 141
Educação 92 44 136 94 47 141
Faculdade de Educação Física - FEF 29 41 70 36 47 83
Educação Física 29 41 70 36 47 83
Faculdade de Medicina - FM 64 34 98 61 31 92
Ciências Médicas 35 24 59 36 21 57
Medicina Tropical 29 10 39 25 10 35
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 270 104 374 276 108 384
Bioética 21 14 35 16 13 29
Ciências da Saúde 106 42 148 99 43 142
Ciências Farmacêuticas 26 6 32 19 6 25
Enfermagem 16 2 18 27 3 30
Nutrição Humana 25 3 28 27 4 31
Odontologia 6 1 7 10 3 13
Patologia Molecular 39 20 59 36 17 53
Saúde Coletiva 31 16 47 42 19 61
Faculdade de Tecnologia - FT 124 339 463 122 317 439
Ciências Florestais 24 22 46 20 15 35
Ciências Mecânicas 7 75 82 9 67 76
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 10 38 48 9 35 44
Engenharia Elétrica 11 42 53 11 40 51
Estruturas e Construção Civil 22 49 71 23 49 72
Geotecnia 22 38 60 23 42 65
Sistemas Mecatrônicos 11 42 53 11 40 51
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 9 12 21 9 10 19
Transportes 8 21 29 7 19 26
Faculdade UnB Planaltina - FUP 15 12 27 18 16 34
Ciências Ambientais 15 12 27 18 16 34
Instituto de Ciências Biológicas - IB 195 147 342 180 140 320
Biologia Animal 21 8 29 21 8 29
Biologia Microbiana 15 10 25 14 10 24
Biotecnologia e Biodiversidade 15 9 24 14 8 22
Botânica 24 17 41 20 16 36
Ciências Biológicas 47 39 86 50 35 85
Ecologia 24 25 49 19 25 44
Fitopatologia 18 13 31 15 14 29
Nanociência e Nanobiotecnologia 23 18 41 21 15 36
Zoologia 8 8 16 6 9 15
Instituto de Ciências Sociais - ICS 107 106 213 98 94 192
Antropologia 40 38 78 36 35 71
Ciências Sociais 28 26 54 25 23 48
Sociologia 39 42 81 37 36 73
Instituto de Artes - IdA 40 37 77 37 33 70
Artes Visuais 40 37 77 37 33 70
Instituto de Ciências Exatas - IE 24 96 120 24 91 115
Informática 5 49 54 5 48 53
Matemática 19 47 66 19 43 62
Instituto de Física - IF 24 61 85 20 63 83
Física 24 61 85 20 63 83
Instituto de Geociências - IG 48 75 123 49 75 124
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 19 30 49 19 31 50
Geologia 29 45 74 30 44 74
Instituto de Ciências Humanas - IH 127 116 243 128 117 245
Filosofia 8 20 28 10 23 33
Geografia 56 65 121 54 61 115
História 26 20 46 30 22 52
Metafísica 1   1 1   1
Política Social 36 11 47 33 11 44
Instituto de Letras - IL 192 91 283 182 90 272
Linguística 74 34 108 67 34 101
Literatura 118 57 175 115 56 171
Instituto de Psicologia - IP 116 65 181 123 68 191
Ciências do Comportamento 12 17 29 15 20 35
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 38 7 45 37 7 44
Psicologia Clínica e Cultura 38 22 60 46 24 70
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 28 19 47 25 17 42
Instituto de Ciência Política - IPOL 30 40 70 30 34 64
Ciência Política 30 40 70 30 34 64
Instituto de Química - IQ 81 66 147 81 68 149
Educação em Ciências 20 10 30 26 12 38
Química 42 41 83 38 44 82
Tecnologias Química e Biológica 19 15 34 17 12 29
Instituto de Relações Internacionais - IREL 14 34 48 12 31 43
Relações Internacionais 11 24 35 9 21 30
Relações Internacionais - Interinstitucional 3 10 13 3 10 13
Total Geral 2027 1971 3998 1972 1887 3859
Fonte: Sigra 30/07/2019