Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Ingresso de Alunos Dissertações Homologadas
1° Sem 2° Sem Total 1° Sem 2° Sem Total
Fem Masc Total Fem Masc Total Ingressantes Fem Masc Total Fem Masc Total Formados
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 0 0 0 7 7 14 14 2 0 2 16 10 26 28
Desenvolvimento Sustentável 0 0 0 7 7 14 14 2 0 2 16 10 26 28
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 11 14 25 0 0 0 25 4 0 4 9 3 12 16
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 11 14 25 0 0 0 25 4 0 4 9 3 12 16
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 7 3 10 18 7 25 35 4 9 13 8 6 14 27
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 7 3 10 0 0 0 10 4 6 10 1 0 1 11
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 18 7 25 25 0 3 3 7 6 13 16
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 8 0 8 22
Turismo 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 8 0 8 22
Faculdade de Comunicação - FAC 14 8 22 0 0 0 22 10 5 15 4 1 5 20
Comunicação 14 8 22 0 0 0 22 10 5 15 4 1 5 20
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 71 139 210 31 50 81 291 23 41 64 7 16 23 87
Administração 8 19 27 0 0 0 27 7 9 16 0 5 5 21
Administração Pública 5 19 24 0 0 0 24 6 9 15 2 2 4 19
Ciências Contábeis 4 13 17 0 0 0 17 7 8 15 2 1 3 18
Economia 54 88 142 31 50 81 223 3 15 18 3 8 11 29
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 27 17 44 0 0 0 44 15 15 30 4 5 9 39
Arquitetura e Urbanismo 27 17 44 0 0 0 44 15 15 30 4 5 9 39
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 34 28 62 0 0 0 62 17 30 47 6 3 9 56
Agronegócios 8 7 15 0 0 0 15 6 12 18 0 0 0 18
Agronomia 5 12 17 0 0 0 17 4 13 17 3 1 4 21
Ciências Animais 11 5 16 0 0 0 16 2 3 5 2 0 2 7
Saúde Animal 10 4 14 0 0 0 14 5 2 7 1 2 3 10
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 45 13 58 0 0 0 58 11 9 20 5 0 5 25
Ciências da Reabilitação 26 8 34 0 0 0 34 4 3 7 3 0 3 10
Ciências e Tecnologias em Saúde 19 5 24 0 0 0 24 7 6 13 2 0 2 15
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 18 4 22 0 0 0 22 10 5 15 5 0 5 20
Ciência da Informação 18 4 22 0 0 0 22 10 5 15 5 0 5 20
Faculdade de Direito - FD 23 16 39 0 0 0 39 15 19 34 4 1 5 39
Direito 23 16 39 0 0 0 39 15 19 34 4 1 5 39
Faculdade de Educação - FE 20 4 24 62 19 81 105 20 14 34 8 0 8 42
Educação 20 4 24 62 19 81 105 20 14 34 8 0 8 42
Faculdade de Educação Física - FEF 4 8 12 7 16 23 35 2 2 4 5 10 15 19
Educação Física 4 8 12 7 16 23 35 2 2 4 5 10 15 19
Faculdade UnB Gama - FGA 13 7 20 5 3 8 28 8 6 14 6 6 12 26
Engenharia Biomédica 13 7 20 5 3 8 28 8 6 14 6 6 12 26
Faculdade de Medicina - FM 28 12 40 7 6 13 53 10 2 12 12 8 20 32
Ciências Médicas 9 5 14 7 6 13 27 5 2 7 8 4 12 19
Medicina Tropical 19 7 26 0 0 0 26 5 0 5 4 4 8 13
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 49 17 66 75 28 103 169 49 14 63 47 11 58 121
Bioética 11 2 13 0 0 0 13 6 1 7 0 0 0 7
Ciências da Saúde 19 7 26 8 3 11 37 19 5 24 6 4 10 34
Ciências Farmacêuticas 5 1 6 3 0 3 9 7 4 11 4 2 6 17
Enfermagem 0 0 0 18 3 21 21 8 0 8 10 1 11 19
Nutrição Humana 3 0 3 14 2 16 19 1 0 1 4 1 5 6
Odontologia 0 0 0 10 6 16 16 0 0 0 0 0 0 0
Patologia Molecular 4 4 8 1 3 4 12 2 1 3 6 0 6 9
Saúde Coletiva 7 3 10 21 11 32 42 6 3 9 17 3 20 29
Faculdade de Tecnologia - FT 45 73 118 39 81 120 238 34 79 113 29 62 91 204
Ciências Florestais 10 4 14 9 5 14 28 10 9 19 2 0 2 21
Ciências Mecânicas 2 20 22 2 11 13 35 2 17 19 2 12 14 33
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 4 9 13 0 1 1 14 1 2 3 2 7 9 12
Engenharia Elétrica 3 8 11 7 30 37 48 3 4 7 4 8 12 19
Estruturas e Construção Civil 4 6 10 11 9 20 30 4 12 16 3 9 12 28
Geotecnia 7 8 15 6 8 14 29 6 10 16 4 5 9 25
Integridade de Materiais da Engenharia 4 2 6 2 6 8 14 0 7 7 3 11 14 21
Sistemas Mecatrônicos 0 0 0 2 11 13 13 2 12 14 1 8 9 23
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 10 5 15 0 0 0 15 3 1 4 6 2 8 12
Transportes 1 11 12 0 0 0 12 3 5 8 2 0 2 10
Faculdade UnB Planaltina - FUP 33 31 64 13 13 26 90 14 25 39 4 2 6 45
Ciências Ambientais 6 7 13 3 2 5 18 3 6 9 0 0 0 9
Ciências de Materiais 5 7 12 0 0 0 12 1 4 5 0 1 1 6
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 10 11 21 21 0 0 0 0 0 0 0
Gestão Pública 13 9 22 0 0 0 22 5 6 11 3 0 3 14
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 9 8 17 0 0 0 17 5 9 14 1 1 2 16
Instituto de Ciências Biológicas - IB 42 33 75 28 18 46 121 42 18 60 17 8 25 85
Biologia Animal 7 4 11 5 2 7 18 8 3 11 9 2 11 22
Biologia Microbiana 5 5 10 0 0 0 10 5 0 5 1 0 1 6
Botânica 3 2 5 0 0 0 5 4 1 5 1 2 3 8
Ciências Biológicas 6 6 12 0 0 0 12 9 5 14 2 0 2 16
Ecologia 5 4 9 0 0 0 9 4 2 6 0 0 0 6
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 20 15 35 35 0 0 0 0 0 0 0
Fitopatologia 5 3 8 3 1 4 12 4 1 5 3 2 5 10
Nanociência e Nanobiotecnologia 7 1 8 0 0 0 8 5 4 9 1 1 2 11
Zoologia 4 8 12 0 0 0 12 3 2 5 0 1 1 6
Instituto de Ciências Sociais - ICS 23 14 37 0 0 0 37 9 15 24 10 5 15 39
Antropologia 7 4 11 0 0 0 11 2 5 7 5 2 7 14
Ciências Sociais 5 4 9 0 0 0 9 4 7 11 1 0 1 12
Sociologia 11 6 17 0 0 0 17 3 3 6 4 3 7 13
Instituto de Artes - IdA 0 0 0 46 47 93 93 12 12 24 23 24 47 71
Artes 0 0 0 17 15 32 32 4 5 9 4 1 5 14
Artes Cênicas 0 0 0 8 6 14 14 3 1 4 5 4 9 13
Artes Visuais 0 0 0 11 8 19 19 1 5 6 7 7 14 20
Design 0 0 0 9 6 15 15 4 0 4 3 2 5 9
Música 0 0 0 1 12 13 13 0 1 1 4 10 14 15
Instituto de Ciências Exatas - IE 19 71 90 10 41 51 141 7 36 43 9 30 39 82
Computação Aplicada 0 1 1 6 30 36 37 2 7 9 3 10 13 22
Estatística 7 10 17 0 0 0 17 2 3 5 3 4 7 12
Informática 2 9 11 0 0 0 11 1 11 12 0 9 9 21
Matemática 5 15 20 4 11 15 35 0 3 3 2 2 4 7
Mestrado Profissional em Matemática 5 36 41 0 0 0 41 2 12 14 1 5 6 20
Instituto de Física - IF 4 23 27 0 3 3 30 2 12 14 1 16 17 31
Ensino de Física 2 16 18 0 0 0 18 2 7 9 0 11 11 20
Física 2 7 9 0 3 3 12 0 5 5 1 5 6 11
Instituto de Geociências - IG 6 11 17 12 12 24 41 14 14 28 12 10 22 50
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 2 2 4 7 5 12 16 6 3 9 8 5 13 22
Geologia 4 9 13 5 7 12 25 8 11 19 4 5 9 28
Instituto de Ciências Humanas - IH 41 36 77 11 20 31 108 22 36 58 12 13 25 83
Filosofia 2 14 16 3 5 8 24 3 8 11 1 3 4 15
Geografia 16 16 32 0 0 0 32 3 6 9 1 4 5 14
História 0 0 0 7 15 22 22 12 11 23 4 5 9 32
Metafísica 4 3 7 1 0 1 8 2 7 9 4 0 4 13
Política Social 19 3 22 0 0 0 22 2 4 6 2 1 3 9
Instituto de Letras - IL 83 32 115 10 9 19 134 42 16 58 24 12 36 94
Estudos da Tradução 15 7 22 8 9 17 39 11 6 17 7 2 9 26
Linguística 33 10 43 0 0 0 43 10 1 11 4 3 7 18
Linguística Aplicada 13 10 23 0 0 0 23 8 3 11 8 3 11 22
Literatura 22 5 27 2 0 2 29 13 6 19 5 4 9 28
Instituto de Psicologia - IP 10 5 15 60 18 78 93 37 15 52 13 4 17 69
Ciências do Comportamento 0 0 0 15 5 20 20 7 4 11 3 3 6 17
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 0 0 0 12 2 14 14 13 1 14 1 0 1 15
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 33 11 44 44 4 4 8 7 1 8 16
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 10 5 15 0 0 0 15 13 6 19 2 0 2 21
Instituto de Ciência Política - IPOL 5 7 12 0 0 0 12 4 2 6 4 4 8 14
Ciência Política 5 7 12 0 0 0 12 4 2 6 4 4 8 14
Instituto de Química - IQ 20 11 31 4 7 11 42 19 17 36 3 12 15 51
Ensino de Ciências 17 5 22 0 0 0 22 9 6 15 0 2 2 17
Química 3 6 9 4 7 11 20 4 5 9 3 9 12 21
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 1 1 13
Instituto de Relações Internacionais - IREL 4 6 10 0 0 0 10 0 3 3 5 4 9 12
Relações Internacionais 4 6 10 0 0 0 10 0 3 3 5 4 9 12
Total Geral 699 643 1.342 445 405 850 2.192 466 477 943 320 286 606 1.549
Fonte: Sigra 30/07/2019