Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Mestrado Doutorado Total
Masc Fem Total Masc Fem Total
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 46 27 73 42 22 64 137
Desenvolvimento Sustentável 46 27 73 42 22 64 137
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 26 24 50 0 0 0 50
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 26 24 50 0 0 0 50
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 61 34 95 27 13 40 135
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 17 7 24 27 13 40 64
Direitos Humanos e Cidadania 44 27 71 0 0 0 71
Centro de Excelência em Turismo - CET 17 4 21 0 0 0 21
Turismo 17 4 21 0 0 0 21
Faculdade de Comunicação - FAC 32 19 51 33 33 66 117
Comunicação 32 19 51 33 33 66 117
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 141 249 390 77 152 229 619
Administração 19 33 52 38 70 108 160
Administração Pública 13 31 44 0 0 0 44
Ciências Contábeis 13 19 32 13 27 40 72
Economia 96 166 262 26 55 81 343
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 59 37 96 54 36 90 186
Arquitetura e Urbanismo 59 37 96 54 36 90 186
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 61 59 120 58 48 106 226
Agronegócios 16 12 28 0 0 0 28
Agronomia 12 28 40 28 33 61 101
Ciências Animais 16 8 24 18 8 26 50
Saúde Animal 17 11 28 12 7 19 47
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 71 21 92 36 16 52 144
Ciências da Reabilitação 43 13 56 0 0 0 56
Ciências e Tecnologias em Saúde 28 8 36 36 16 52 88
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 35 12 47 27 18 45 92
Ciência da Informação 35 12 47 27 18 45 92
Faculdade de Direito - FD 47 34 81 47 79 126 207
Direito 47 34 81 47 79 126 207
Faculdade de Educação - FE 162 46 208 94 47 141 349
Educação 162 46 208 94 47 141 349
Faculdade de Educação Física - FEF 30 45 75 36 47 83 158
Educação Física 30 45 75 36 47 83 158
Faculdade UnB Gama - FGA 30 33 63 0 0 0 63
Engenharia Biomédica 30 33 63 0 0 0 63
Faculdade de Medicina - FM 66 43 109 61 31 92 201
Ciências Médicas 40 27 67 36 21 57 124
Medicina Tropical 26 16 42 25 10 35 77
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 286 89 375 276 108 384 759
Bioética 17 6 23 16 13 29 52
Ciências da Saúde 48 23 71 99 43 142 213
Ciências Farmacêuticas 29 5 34 19 6 25 59
Enfermagem 50 5 55 27 3 30 85
Nutrição Humana 24 4 28 27 4 31 59
Odontologia 30 10 40 10 3 13 53
Patologia Molecular 20 8 28 36 17 53 81
Saúde Coletiva 68 28 96 42 19 61 157
Faculdade de Tecnologia - FT 183 369 552 122 317 439 991
Ciências Florestais 31 11 42 20 15 35 77
Ciências Mecânicas 12 64 76 9 67 76 152
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 9 22 31 9 35 44 75
Engenharia Elétrica 16 62 78 11 40 51 129
Estruturas e Construção Civil 30 47 77 23 49 72 149
Geotecnia 30 27 57 23 42 65 122
Integridade de Materiais da Engenharia 10 30 40 0 0 0 40
Sistemas Mecatrônicos 14 78 92 11 40 51 143
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 24 13 37 9 10 19 56
Transportes 7 15 22 7 19 26 48
Faculdade UnB Planaltina - FUP 75 67 142 18 16 34 176
Ciências Ambientais 11 15 26 18 16 34 60
Ciências de Materiais 7 11 18 0 0 0 18
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 10 11 21 0 0 0 21
Gestão Pública 24 20 44 0 0 0 44
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 23 10 33 0 0 0 33
Instituto de Ciências Biológicas - IB 157 113 270 180 140 320 590
Biologia Animal 28 10 38 21 8 29 67
Biologia Microbiana 16 8 24 14 10 24 48
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 14 8 22 22
Botânica 11 12 23 20 16 36 59
Ciências Biológicas 12 13 25 50 35 85 110
Ecologia 20 13 33 19 25 44 77
Ensino de Biologia em Rede Nacional 36 26 62 0 0 0 62
Fitopatologia 15 9 24 15 14 29 53
Nanociência e Nanobiotecnologia 13 8 21 21 15 36 57
Zoologia 6 14 20 6 9 15 35
Instituto de Ciências Sociais - ICS 67 40 107 98 94 192 299
Antropologia 23 14 37 36 35 71 108
Ciências Sociais 21 7 28 25 23 48 76
Sociologia 23 19 42 37 36 73 115
Instituto de Artes - IdA 110 117 227 37 33 70 297
Artes 22 16 38 0 0 0 38
Artes Cênicas 18 19 37 0 0 0 37
Artes Visuais 32 29 61 37 33 70 131
Design 26 16 42 0 0 0 42
Música 12 37 49 0 0 0 49
Instituto de Ciências Exatas - IE 52 222 274 24 91 115 389
Computação Aplicada 12 80 92 0 0 0 92
Estatística 14 18 32 0 0 0 32
Informática 5 41 46 5 48 53 99
Matemática 12 35 47 19 43 62 109
Mestrado Profissional em Matemática 9 48 57 0 0 0 57
Instituto de Física - IF 11 61 72 20 63 83 155
Ensino de Física 5 31 36 0 0 0 36
Física 6 30 36 20 63 83 119
Instituto de Geociências - IG 50 67 117 49 75 124 241
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 26 31 57 19 31 50 107
Geologia 24 36 60 30 44 74 134
Instituto de Ciências Humanas - IH 108 126 234 128 117 245 479
Filosofia 9 36 45 10 23 33 78
Geografia 27 37 64 54 61 115 179
História 26 33 59 30 22 52 111
Metafísica 13 11 24 1 0 1 25
Política Social 33 9 42 33 11 44 86
Instituto de Letras - IL 175 92 267 182 90 272 539
Estudos da Tradução 42 23 65 0 0 0 65
Linguística 47 23 70 67 34 101 171
Linguística Aplicada 34 20 54 0 0 0 54
Literatura 52 26 78 115 56 171 249
Instituto de Psicologia - IP 148 44 192 123 68 191 383
Ciências do Comportamento 36 13 49 15 20 35 84
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 39 4 43 37 7 44 87
Psicologia Clínica e Cultura 56 18 74 46 24 70 144
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 17 9 26 25 17 42 68
Instituto de Ciência Política - IPOL 15 21 36 30 34 64 100
Ciência Política 15 21 36 30 34 64 100
Instituto de Química - IQ 60 58 118 81 68 149 267
Educação em Ciências 0 0 0 26 12 38 38
Ensino de Ciências 30 13 43 0 0 0 43
Química 23 41 64 38 44 82 146
Tecnologias Química e Biológica 7 4 11 17 12 29 40
Instituto de Relações Internacionais - IREL 10 13 23 12 31 43 66
Relações Internacionais 10 13 23 9 21 30 53
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 3 10 13 13
Total 2.391 2.186 4.576 1.972 1.887 3.859 8.436
Fonte: Sigra 30/07/2019