Download:  PDF DOCX XLSX   

Curso Nível Total de créditos Duração/Semestre
Mín. Máx.
Administração Mestrado 24 2 4
Administração - Profissionalizante Mestrado 28 2 4
Administração Doutorado 36 4 8
Agronegócios Mestrado 16 2 4
Agronomia Mestrado 24 2 4
Agronomia Doutorado 48 4 8
Antropologia Mestrado 30 2 4
Antropologia Doutorado 48 4 8
Arquitetura e Urbanismo Mestrado 26 2 4
Arquitetura e Urbanismo Doutorado 38 4 8
Arte Mestrado 28 2 4
Arte Doutorado 34 4 8
Artes Cênicas Mestrado 16 2 4
Bioética Mestrado 20 2 4
Bioética Doutorado 30 4 8
Biologia Animal Mestrado 20 2 4
Biologia Animal Doutorado 24 4 8
Botânica Mestrado 24 2 4
Botânica Doutorado 30 4 8
Biologia Microbiana Mestrado 20 2 4
Biologia Microbiana Doutorado 30 4 8
Biotecnologia E Biodiversidade - Rede Pró-Centro-Oeste  Doutorado 30 4 8
Ciência da Informação Mestrado 24 2 4
Ciência da Informação Doutorado 32 4 8
Ciência Política Mestrado 34 2 4
Ciência Política Doutorado 40 4 8
Ciências Ambientais Doutorado 36 4 8
Ciências Ambientais Mestrado 24 2 4
Ciências Animais Mestrado 21 2 4
Ciências Animais Doutorado 40 4 8
Ciências Biológicas Mestrado 20 2 4
Ciências Biológicas Doutorado 30 4 8
Ciências Contábeis Mestrado 28 2 4
Ciências Contábeis Doutorado 36 4 8
Ciências da Saúde Mestrado 20 2 4
Ciências da Saúde Doutorado 40 4 8
Ciências da Reabilitação Mestrado 22 2 4
Ciências Materiais Mestrado 18 2 4
Ciências do Comportamento Mestrado 29 2 4
Ciências do Comportamento Doutorado 48 4 8
Ciências e Tecnologias em Saúde Doutorado 28 4 8
Ciências e Tecnologias em Saúde Mestrado 20 2 4
Ciências Farmacêuticas Mestrado 20 2 4
Ciências Farmacêuticas Doutorado 24 4 8
Ciências Florestais Mestrado 24 2 4
Ciências Florestais Doutorado 40 4 8
Ciências Mecânicas Mestrado 24 2 4
Ciências Mecânicas Doutorado 32 4 8
Ciências Médicas Mestrado 20 2 4
Ciências Médicas Doutorado 30 4 8
Ciências Sociais - Estudos Comparados sobre a América Mestrado 28 2 4
Ciências Sociais - Estudos Comparados sobre a América Doutorado 40 4 8
Computação Aplicada - Profissionalizante Mestrado 24 2 4
Comunicação Mestrado 24 2 4
Comunicação Doutorado 32 4 8
Desenvolvimento Sustentável Mestrado 24 2 4
Desenvolvimento Sustentável - Profissionalizante Mestrado 28 2 4
Desenvolvimento Sustentável Doutorado 30 4 8
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional Mestrado 18 2 4
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional Doutorado 36 4 8
Design Mestrado 20 2 4
Direitos Humanos e Cidadania Mestrado 24 2 4
Direito Mestrado 24 2 4
Direito Doutorado 48 4 8
Ecologia Mestrado 21 2 4
Ecologia Doutorado 28 4 8
Economia Mestrado 32 2 4
Economia - Profissionalizante Mestrado 30 2 4
Economia Doutorado 48 4 8
Educação Mestrado 28 2 4
Educação Doutorado 40 4 8
Educação - Profissionalizante Mestrado 28 2 4
Educação Física Mestrado 20 2 4
Educação Física Doutorado 48 4 8
Educação em Ciências Doutorado 40 4 8
Enfermagem Mestrado 20 2 4
Enfermagem Doutorado 24 4 8
Engenharia Biomédica Mestrado 24 2 4
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação Mestrado 24 2 4
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação Doutorado 36 4 8
Engenharia Elétrica Mestrado 24 2 4
Engenharia Elétrica - Profissionalizante Mestrado 24 2 4
Engenharia Elétrica Doutorado 40 4 8
Ensino de Biologia - Profissionalizante em Rede Mestrado 0 2 4
Ensino de Ciências - Profissionalizante Mestrado 20 2 4
Ensino de Física - Profissionalizante em Rede Mestrado 32 2 4
Estatística Mestrado 28 2 4
Estruturas e Construção Civil Mestrado 28 2 4
Ensino de Saúde Doutorado 40 4 8
Estruturas e Construção Civil Doutorado 40 4 8
Estudos de Tradução Mestrado 16 2 4
Filosofia Mestrado 20 2 4
Filosofia Doutorado 24 4 8
Física Mestrado 24 2 4
Física Doutorado 44 4 8
Fitopatologia Mestrado 32 2 4
Fitopatologia Doutorado 48 4 8
Geociências Aplicadas Mestrado 20 2 4
Geociências Aplicadas Doutorado 30 4 8
Geografia Mestrado 16 2 4
Geografia Doutorado 24 4 8
Geologia Mestrado 20 2 4
Geologia Doutorado 30 4 8
Geotecnia Mestrado 26 2 4
Geotecnia Doutorado 30 4 8
Gestão Pública - Profissionalizante Mestrado 28 2 4
História Mestrado 18 2 4
História Doutorado 26 4 8
Informática Mestrado 24 2 4
Informática Doutorado 40 4 8
Integridade de Materiais da Engenharia Mestrado 22 2 4
Linguística Mestrado 24 2 4
Linguística Doutorado 27 4 8
Linguística Aplicada Mestrado 20 2 4
Literatura Mestrado 16 2 4
Literatura Doutorado 24 4 8
Matemática Mestrado 32 2 4
Matemática Doutorado 48 4 8
Medicina Tropical Mestrado 32 2 4
Medicina Tropical Doutorado 48 4 8
Metafísica Mestrado 16 2 4
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Mestrado 16 2 4
Música Mestrado 22 2 4
Nanociência e Nanobiotecnologia Mestrado 20 2 4
Nanociência e Nanobiotecnologia Doutorado 32 4 8
Nutrição Humana Mestrado 20 2 4
Nutrição Humana Doutorado 30 4 8
Odontologia Doutorado 32 4 8
Odontologia Mestrado 24 2 4
Patologia Molecular Mestrado 24 2 4
Patologia Molecular Doutorado 36 4 8
Política Social Mestrado 24 2 4
Política Social Doutorado 40 4 8
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde Mestrado 28 2 4
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde Doutorado 36 4 8
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - Profissionalizante Mestrado 24 2 4
Psicologia Clínica e Cultura Mestrado 24 2 4
Psicologia Clínica e Cultura Doutorado 36 4 8
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações Mestrado 30 2 4
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações Doutorado 48 4 8
Química Mestrado 28 2 4
Química Doutorado 40 4 8
Relações Internacionais Mestrado 24 2 4
Relações Internacionais Doutorado 40 4 8
Regulação e Gestão de Negócios - Profissionalizante Mestrado 28 2 4
Saúde Animal Mestrado 18 2 4
Saúde Animal Doutorado 38 4 8
Saúde Coletiva - Profissionalizante Mestrado 24 2 4
Saúde Coletiva Mestrado 28 2 4
Saúde Coletiva Doutorado 28 4 8
Sistemas Mecatrônicos Mestrado 24 2 4
Sistemas Mecatrônicos Doutorado 40 4 8
Sociologia Mestrado 22 2 4
Sociologia Doutorado 30 4 8
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos Mestrado 30 2 4
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos Doutorado 40 4 8
Tecnologia Química e Biológica Doutorado 40 4 8
Tecnologia Química e Biológica Mestrado 28 2 4
Transportes Mestrado 31 2 4
Transportes Doutorado 42 4 8
Turismo - Profissionalizante Mestrado   2 4
Zoologia Mestrado 20 2 4
Zoologia Doutorado 24 4 8
Fonte: site UnB- alunos de pós-graduação - Lista de oferta de disciplinas  
Nota:        
A Resolução CEPE n. 091/2004, determina que não serão atribuídos créditos à Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado.
Os Programas de Pós-Graduação estão adequando seus regulamentos à regulamentação.